CLASE 2030-2031
| CLASE 2030-2031 | JJ | JG | JP | JE | CA | CC | PTS | AVE |
| AMÉRICA BASSEBALL | 4 | 4 | 0 | 0 | 34 | 15 | 4000 | 1000 |
| FUTURE STARS BLUE | 6 | 5 | 1 | 0 | 39 | 21 | 5000 | 833 |
| DELFINES DE CARORA | 6 | 4 | 2 | 0 | 43 | 27 | 4000 | 667 |
| ABC PRO BEISBOL | 5 | 2 | 3 | 0 | 17 | 34 | 2000 | 400 |
| TORRES TRAINNING | 4 | 1 | 3 | 0 | 20 | 26 | 1000 | 250 |
| ÉLITE KIDS | 5 | 1 | 4 | 0 | 27 | 50 | 1000 | 200 |
| FUTURE STARS RED | 6 | 1 | 5 | 0 | 33 | 40 | 1000 | 167 |
| TOTALES | 36 | 18 | 18 | 0 | 213 | 213 |
CLASE 2032-2033
| CLASE 2032-2033 | JJ | JG | JP | JE | CA | CC | PTS | AVE |
| DELFINES DE CARORA | 8 | 7 | 1 | 0 | 53 | 20 | 7000 | 875 |
| ÉLITE KIDS | 8 | 7 | 1 | 0 | 44 | 24 | 7000 | 875 |
| BASTIDAS&DORANTES | 6 | 3 | 3 | 0 | 32 | 40 | 3000 | 500 |
| FUTURE STARS | 7 | 2 | 5 | 0 | 36 | 31 | 2000 | 286 |
| TEAM ELÉCTRICOS | 7 | 2 | 5 | 0 | 30 | 34 | 2000 | 286 |
| TEAM GALÁCTICOS | 8 | 1 | 7 | 0 | 19 | 65 | 1000 | 125 |
| TOTALES | 44 | 22 | 22 | 0 | 214 | 214 |